Nowość
Sportowe sneakersy damskie ze skóry naturalnej Renos
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Stylowe sneakersy damskie na platformie – idealne dla kobiet ceniących wygodę i modny wygląd. Naturalna skóra zamszowa, sznurowany model, lekki i bardzo komfortowy.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
Y601-8 BEIGE E
Kod producenta
365905350850075
375905350850082
385905350850099
395905350850105
405905350850297
415905350850303
Seria
Materiał
Naturalna skóra zamszowa
Typ obcasa
Platforma cm
Stan obuwia
Nowy
WkładkaWięcej
material
skóra naturalna
Płeć
Damskie
Kolekcja
Wiosna
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Wysokość Obcasa (cm)
5 cm
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,1 | 12 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,5 | 12 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,3 | 12 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,9 | 12 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | 12 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27,1 | 12 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||



















