Nowość
Kozaki damskie za kolano eko skórzane Denivra
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Modne damskie kozaki za kolano na grubszej podeszwie. Cholewka wykonana jest z eko skóry. Wnętrze ocieplone delikatnym futerkiem. Model zapewnia komfort i wygodę w chłodniejsze dni. Model zapinany na suwak do połowy łydki.
UWAGA: Model zawyżony.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
CLS-533 BLACK B2
Kod producenta
365907896230007
375907896230014
385907896230021
395907896230038
405907896230045
415907896230052
Seria
Kolor
czarny
Stan obuwia
Nowy
Ogrzany
delikatnie
Materiał
skóra ekologiczna
WkładkaWięcej
material
Wełna
Typ obcasa
Płaski obcas
Płeć
Damskie
Kolekcja
Jesień
Zima
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Wysokość cholewki
48
Szerokość cholewki
19
Szerokość łydki
18
Szerokość kostki
14
Wysokość Obcasa (cm)
3 cm
Wysokość platformy
1
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 12 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,5 | 12 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 12 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | 12 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27 | 12 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 28 | 12 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||















