Nowość
Lakierowane sznurowane botki damskie Velmini
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Botki damskie z eko skóry lakierowanej, z zamkiem i ozdobnym sznurowaniem i okrągłym noskiem , dodatkowo ocieplenie w formie futerka– nowoczesność, wygoda i styl w jednym.
Obuwie preferowanie dla osób o wąskiej anatomii stopy.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
SA3012-20 BACK B
Kod producenta
365907896227670
375907896227687
385907896227694
395907896227700
405907896227717
415907896227724
Seria
Kolor
czarny
Płeć
Kobieta
Stan obuwia
Nowy
WkładkaWięcej
material
Futerko
Materiał syntetyczny
Materiał
Ekologiczna skóra patentowa
Zapięcie
na zamek
Nosek
okrągły
Ocieplenie
tak
Kolekcja
Jesień
Zima
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Wysokość Obcasa (cm)
4,5 cm
Wysokość cholewki
16
Szerokość cholewki
11
Szerokość kostki
11
Wysokość platformy
3
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,8 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,3 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,5 | 11 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,3 | 11 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27 | 11 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||















