Nowość
Damskie kozaki eko zamszowe na szpilce Arvelora
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Stylowe damskie kozaki do kolana na szpilce z noskiem w szpic. Cholewka wykonana jest z eko skóry zamszowej, w środku delikatne futerko. Model zapinany na suwak. Idealne do codziennych jesiennych outfitów!
Model preferowany dla osób o wąskiej anatomii stopy.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
C-326 BLACK B2
Kod producenta
365907896226000
375907896226017
385907896226024
395907896226031
405907896226048
415907896226055
Seria
Wysokość Obcasa (cm)
10 cm
Wysokość cholewki
40
Szerokość cholewki
18
Szerokość łydki
16
Szerokość kostki
12
Wysokość platformy
1
Długość paczki w centymetrachWięcej
The length of a product in centimeters
27
Wysokość paczki w centymetrachWięcej
Height of a product in centimeters
11
Szerokość paczki w centymetrachWięcej
The wodth of a product in centimeters
25
Typ obcasa
słupek
Kolor
czarny
Ogrzany
Tak
WkładkaWięcej
material
Materiał syntetyczny
Materiał
skóra ekologiczna zamszowa
Płeć
Damskie
Stan obuwia
Nowy
Kolekcja
Jesień
Zima
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,5 | |||||||||||||||||||||||
| Rozmiar 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||
| Rozmiar 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,5 | |||||||||||||||||||||||
| Rozmiar 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||
| Rozmiar 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||
| Rozmiar 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||













