Nowość
Damskie kozaki eko zamszowe z cholewką Ismara
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Stylowe damskie kozaki do kolana na płaskim obcasie. Cholewka wykonana jest z eko skóry zamszowej, w środku ocieplenie w formie futerka. Model zapinany na suwak, posiada dodatkową cholewkę oraz okrągły nosek. Idealne do codziennych jesiennych outfitów!
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
RQ559 KHAKI B2
Kod producenta
365907896224327
375907896224334
385907896224341
395907896224358
405907896224365
415907896224372
Seria
Długość paczki w centymetrachWięcej
The length of a product in centimeters
28
Wysokość paczki w centymetrachWięcej
Height of a product in centimeters
Szerokość paczki w centymetrachWięcej
The wodth of a product in centimeters
28Więcej
Szerokość towaru w centymetrach
Kolor
jasny brązowy
Ogrzany
delikatnie
WkładkaWięcej
material
Materiał syntetyczny
Materiał
skóra ekologiczna zamszowa
Płeć
Damskie
Wysokość obcasa (całkowita) (cm)
3,5
Stan obuwia
Nowy
Wysokość cholewki (dla rozmiaru 38)
36
Szerokość cholewki (dla rozmiaru 38)
18
Kolekcja
Jesień
Zima
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,7 | |||||||||||||||||||||||
| Rozmiar 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,5 | |||||||||||||||||||||||
| Rozmiar 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,2 | |||||||||||||||||||||||
| Rozmiar 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,8 | |||||||||||||||||||||||
| Rozmiar 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | |||||||||||||||||||||||
| Rozmiar 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27,2 | |||||||||||||||||||||||











