Nowość
Damskie kozaki eko zamszowe z cholewką Tauren
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Stylowe damskie kozaki do kolana na słupku. Cholewka wykonana jest z eko skóry zamszowej, w środku ocieplenie w formie futerka. Model zapinany na suwak, posiada dodatkową cholewkę oraz nosek w szpic. Idealne do codziennych jesiennych outfitów!
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
RQ552 KHAKI B2
Kod producenta
365907896223788
375907896223795
385907896223801
395907896223818
405907896223825
415907896223832
Seria
Typ obcasa
słupek
Kolor
jasny brązowy
Ogrzany
delikatnie
WkładkaWięcej
material
Materiał syntetyczny
Materiał
skóra ekologiczna zamszowa
Płeć
Damskie
Wysokość obcasa (całkowita) (cm)
7 cm
Stan obuwia
Nowy
Wysokość cholewki (dla rozmiaru 38)
36
Szerokość cholewki (dla rozmiaru 38)
18
Kolekcja
Jesień
Zima
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Opinie naszych klientów (1)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje1
Zbyt duży0
5 / 5
Buciki super 🤩 polecam ##rozmiar#2
2025-11-19
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,5 | 12 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,2 | 12 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 12 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,7 | 12 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,2 | 12 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27 | 12 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||













