Nowość
Wyższe botki damskie eko zamszowe Carmine
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Damskie botki zapinane na zamek. Model wykonany ze skóry ekologicznej zamszowej, na niskim obcasie. Posiada ocieplenie a'la futerko. Zdobione lekko marszczoną cholewką. Wygodny i stylowy, idealny na jesień!
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
68103-3 BLUE B
Kod producenta
365907896217381
375907896217398
385907896217404
395907896217411
405907896217428
415907896217435
Seria
Długość paczki w centymetrachWięcej
The length of a product in centimeters
29
Wysokość paczki w centymetrachWięcej
Height of a product in centimeters
11
Szerokość paczki w centymetrachWięcej
The wodth of a product in centimeters
26
Kolor
Granatowy
Materiał
skóra ekologiczna zamszowa
Stan obuwia
Nowy
Kolekcja
Jesień
Zima
Nosek
okrągły
Ocieplenie
tak
WkładkaWięcej
material
Futerko
Materiał syntetyczny
Typ obcasa
słupek
Wysokość obcasa
5
Wysokość cholewki (dla rozmiaru 38)
16
Szerokość cholewki (dla rozmiaru 38)
14
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,8 | 11 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,3 | 11 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,8 | 11 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,3 | 11 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,3 | 11 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,8 | 11 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||



















