Nowość
Botki damskie eko skórzane na słupku Marellin
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Wygodne botki na słupku, wykonane z eko skóry. Model zapinany na zamek. Model delikatnie ocieplany futerkiem, posiada ozdobny suwak z cyrkoniami. Idealny wybór na jesień!
UWAGA: Model dla osób o wąskiej anatomii stopy.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
XJ-655 BLK B
Seria
Wysokość Obcasa (cm)
10 cm
Długość paczki w centymetrachWięcej
The length of a product in centimeters
29
Wysokość paczki w centymetrachWięcej
Height of a product in centimeters
11
Szerokość paczki w centymetrachWięcej
The wodth of a product in centimeters
25
Typ obcasa
słupek
Ogrzany
Tak
Płeć
Damskie
Stan produktu
Nowy
WkładkaWięcej
material
Materiał syntetyczny
Materiał
skóra ekologiczna
Rodzaj mocowania
zamek błyskawiczny
Szerokość cholewki (dla rozmiaru 38) (cm)
11 cm
Wysokość cholewki (dla rozmiaru 38) cm (cm)
10,5 cm
Kolor
czarny
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,1 | 11 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,8 | 11 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,3 | 11 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 11 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,7 | 11 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | 11 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||

















