Koronkowa damska sukienka midiz szerokimi rękawami Holly Wow
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Koronkowa damska sukienka midi. Model z długimi, szerokimi rękawami, okrągłym dekoltem oraz prostym kroju. Must have w Twojej szafie!
UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
821132 CZERWONY V
Kod producenta
S - 365907896210191
M - 385907896210207
L - 405907896210214
XL - 425907896210221
Seria
Skład materiału
Elastan 5%
Bawełna 95%
Materiał
Tkanina
Długość rękawa
Długi
Długość sukienki
Południe
Rodzaj dekoltu
Okrągły
Opinie naszych klientów (2)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 2
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
52
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje2
Zbyt duży0
5 / 5
##rozmiar#2
2025-11-29
5 / 5
##rozmiar#2
2025-11-29
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | H | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 37 | 44 | 37 | 46 | 49 | 47 | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | H | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 39 | 46 | 39 | 48 | 51 | 49 | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | H | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 41 | 48 | 41 | 50 | 53 | 51 | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | H | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 43 | 50 | 43 | 52 | 55 | 53 | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||







