Nasz bestseller
Damska sukienka mini z szerokimi rękawami Anielle
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Damska sukienka mini. Model z długimi, szerokimi rękawami, okrągłym dekoltem oraz prostym kroju. Must have w Twojej szafie!
UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
543 CZARNY V
Kod producenta
M - 385907896206354
L - 405907896206361
XL - 425907896206378
XXL-445907896206385
3XL-465907896206392
Seria
Skład materiału
Wiskoza 60%
Poliester 35%
Elastan 5%
Materiał
Tkanina
Długość rękawa
Długi
Długość sukienki
Mini
Rodzaj dekoltu
Okrągły
Opinie naszych klientów (2)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 2
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
52
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje2
Zbyt duży0
5 / 5
##rozmiar#2
2025-11-29
5 / 5
##rozmiar#2
2025-11-29
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | H | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 39 | 48 | 45 | 47 | 45 | 58 | 5 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | H | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 41 | 50 | 47 | 49 | 47 | 58 | 5 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | H | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 43 | 52 | 49 | 51 | 49 | 59 | 5 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | H | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 45 | 54 | 51 | 53 | 51 | 59 | 5 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar 3XL-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | H | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 47 | 56 | 53 | 55 | 53 | 60 | 5 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









