Nasz bestseller
Damska krótka sukienka z paskiem Bella Vica
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Krótka, ponadczasowa damska sukienka to połączenie nowoczesnej elegancji i romantycznego stylu. Bufiaste długie rękawy dodają sukience lekkości i wyjątkowej urody. Delikatne wiązanie w pasie podkreśla talię, nadając sukience subtelny kształt.
*Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
537 CZEKOLADA V
Kod producenta
S - 365907896201205
M - 385907896201212
L - 405907896201229
XL - 425907896201236
Seria
Skład materiału
Poliester 95%
Elastan 5%
Kolor
brązowy
Płeć
Damskie
Wysokość Obcasa (cm)
3,5
Długość paska bez sprzączki
124 cm
Długość rękawa
Długi
Długość sukienki
Do kolana
Materiał
Tkanina
Rodzaj dekoltu
dekolt w serek
Opinie naszych klientów (5)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 5
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
55
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
Sukienka idealna i niepowtarzalna-bardzo wygodna🥰Dziękuję za szybką przesyłkę.
2025-11-30
5 / 5
Sukienka piękna, wygodna, jestem bardzo zadowolona z zakupu.
2025-11-25
5 / 5
Rewelacja!!!
2025-11-21
5 / 5
5/5
2025-11-18
5 / 5
Piękna sukienka. Materiał gruby, bardzo elegancki
2025-11-12
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | H | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 36 | 47 | 42 | 50 | 51 | 55 | 6 | 28 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | H | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 37 | 49 | 43 | 52 | 53 | 62 | 6 | 28 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | H | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 38 | 51 | 45 | 54 | 56 | 65 | 6 | 28 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | H | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 42 | 55 | 50 | 58 | 59 | 97 | 6 | 28 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||











