Damskie kozaki eko zamszowe na słupku GaleNest
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Stylowe damskie kozaki do kolana na słupku. Cholewka wykonana jest z eko skóry zamszowej, w środku ocieplenie w formie futerka. Model zapinany na suwak. Idealne do codziennych jesiennych outfitów!
<p>UWAGA: Model preferowany dla osób o wąskiej anatomii stopy.</p>
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
BM206-1 BLACK FR
Kod producenta
365907896198420
375907896198437
385907896198444
395907896198451
405907896198468
415907896198475
Seria
Kolor
czarny
Typ obcasa
słupek
Ogrzany
delikatnie
WkładkaWięcej
material
tkanina
Stan obuwia
Nowy
Materiał
skóra ekologiczna zamszowa
Płeć
Damskie
Wysokość obcasa (całkowita) (cm)
11,5 cm
Wysokość cholewki (dla rozmiaru 38)
36
Szerokość cholewki (dla rozmiaru 38)
18
Kolekcja
Jesień
Zima
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Wysokość platformy
3
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,7 | 11,5 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,3 | 11,5 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 11,5 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,8 | 11,5 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | 11,5 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Rozmiar 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27 | 11,5 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||



















