Damska Krótka sukienka z falbanką
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Damska Krótka sukienka z falbanką- ponadczasowa damska sukienka to połączenie nowoczesnej elegancji i romantycznego stylu. Długie rękawy dodają sukience lekkości i wyjątkowej urody. Delikatna falbanka w pasie podkreśla talię, nadając sukience subtelny ksz
*Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
821126 BORDO V
Kod producenta
S - 365907896198093
M - 385907896198109
L - 405907896198116
XL - 425907896198123
Seria
Kolor
Bordowy
Długość sukienki
Do kolana
Skład materiału
Wiskoza 60%
Poliester 35%
Elastan 5%
Długość rękawa
Długi
Materiał
Tkanina
Rodzaj dekoltu
Okrągły
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | H | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 38 | 44 | 34 | 46 | 42 | 56 | 5 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | H | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 40 | 46 | 35 | 48 | 44 | 57 | 5 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | H | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 41 | 48 | 38 | 50 | 47 | 58 | 5 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | H | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 42 | 50 | 40 | 52 | 49 | 59 | 5 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||







