Royalfashion Elegancki damski komplet Passion Life
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Elegancki damski komplet wykonany z przyjemnego materiału. Marynarka z długimi, rękawami i wiązaniem w pasie. Długie, szerokie spodnie damskie z gumą w pasie. Idealny wybór na oficjalne wyjścia!
* UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
821124 CZEKOLADA V
Kod producenta
S - 365907896197218
M - 385907896197225
L - 405907896197232
XL - 425907896197249
Seria
Kolor
Ciemnobrązowy
Skład materiału
Poliester 95%
Elastan 5%
Stan produktu
Nowy
Materiał
Tkanina
Długość nóg
Długi
Długość rękawa
Długi
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość [A] | Rękaw [B] | Ramiona [C] | Biust [D] | Talia [E[ | Dół [F] | Talia [G] | Biodra [H] | Stan [I] | Długość [J] | Wewnątrz [K] | Nogawka [L] | H | W | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 57 | 40 | 49 | 45 | 53 | 35-39 | 49 | 31 | 108 | 80 | 27 | 8 | 28 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Rękaw [B] | Ramiona [C] | Biust [D] | Talia [E[ | Dół [F] | Talia [G] | Biodra [H] | Stan [I] | Długość [J] | Wewnątrz [K] | Nogawka [L] | H | W | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 58 | 41 | 50 | 48 | 56 | 37-42 | 51 | 31 | 109 | 80,5 | 28 | 8 | 28 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Rękaw [B] | Ramiona [C] | Biust [D] | Talia [E[ | Dół [F] | Talia [G] | Biodra [H] | Stan [I] | Długość [J] | Wewnątrz [K] | Nogawka [L] | H | W | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 60 | 42 | 52 | 50 | 60 | 38,5-44 | 53 | 32 | 109,5 | 81 | 29 | 8 | 28 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Rękaw [B] | Ramiona [C] | Biust [D] | Talia [E[ | Dół [F] | Talia [G] | Biodra [H] | Stan [I] | Długość [J] | Wewnątrz [K] | Nogawka [L] | H | W | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 60,5 | 45 | 55 | 53 | 62 | 40-46 | 56 | 32 | 110 | 82 | 30 | 8 | 28 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









