Royalfashion Dresowa wiskozowa sukienka z kapturem
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Sukienka damska, wykonana z przyjemnej tkaniny wiskozowej. Model sięga do kolan oraz posiada eleganckie rozcięcia. Sukienka z kapturem i kieszenią. Idealny wybór na co dzień! UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
*Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
523 BUTELKA V
Seria
Długość sukienki
Do kolana
Materiał
Tkanina
Rodzaj dekoltu
Okrągły
Skład materiału
Wiskoza 60%
Poliester 35%
Elastan 5%
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
| 91 | 44 | 48 | 46 | 48 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||
| Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
| 93 | 46 | 50 | 48 | 50 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
| 95 | 48 | 52 | 50 | 52 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
| 97 | 50 | 50 | 52 | 54 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||||
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.









