Royalfashion Wzorzysta Damska sukienka midi z krótkimi rękawami, kopertowym dekoltem i paskiem
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Wzorzysta Damska sukienka midi z krótkimi rękawami, kopertowym dekoltem i paskiem– lekka, elegancka i idealna na ciepłe dni.
UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
821106 POMARANCZOWY V
Kolor
pomarańczowy
Długość rękawa
Krótki
Długość sukienki
Południe
Materiał
Tkanina
Rodzaj dekoltu
Zapięcie na rzep
Skład materiału
Poliester 65%
Wiskoza 35%
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | |||||||||||||||||||||
| 132 | 36 | 44 | 26-40 | 62 | 77 | 14 | |||||||||||||||||||||
| Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | |||||||||||||||||||||
| 134 | 39 | 46 | 28-44 | 64 | 80 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | |||||||||||||||||||||
| 136 | 40 | 48 | 30-47 | 65.5 | 81 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | |||||||||||||||||||||
| 139.5 | 42 | 52 | 34-50 | 66 | 83 | 17 | |||||||||||||||||||||









