Royalfashion Bawełniane spodenki damskie materiałowe 3/4
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Fenomenalne spodenki damskie 3/4 wykonane z lekkiej tkaniny, model posiada 2 kieszenie, gumę i troczki w pasie. Hit tego sezonu!
UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
XY7469 OLIVE A19
Długość nóg
3/4
Stan
Nowy
Materiał
Tkanina
Skład materiału
Bawełna 72,9%
Elastan 5%
Opinie naszych klientów (4)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 4
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
54
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje1
Zbyt duży0
5 / 5
Fajne , wygodne i przewiewne spodnie.
2025-06-07
5 / 5
Super
2025-05-27
5 / 5
Fajny,elastyczny materiał
2025-05-07
5 / 5
##rozmiar#2
2025-04-22
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar S/M - 37 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia [A] | Biodra [B] | Stan [C] | Długość [D] | Wewnątrz [E] | Nogawka [F] | ||||||||||||||||||
| 31-38 | 45.5 | 29.5 | 74 | 45.5 | 17.5 | ||||||||||||||||||
| Rozmiar M/L - 39 | |||||||||||||||||||||||
| Talia [A] | Biodra [B] | Stan [C] | Długość [D] | Wewnątrz [E] | Nogawka [F] | ||||||||||||||||||
| 33-42 | 48 | 31 | 74.5 | 46 | 19 | ||||||||||||||||||
| Rozmiar L/XL - 41 | |||||||||||||||||||||||
| Talia [A] | Biodra [B] | Stan [C] | Długość [D] | Wewnątrz [E] | Nogawka [F] | ||||||||||||||||||
| 35-46 | 49.5 | 31.5 | 75.5 | 46.5 | 19.5 | ||||||||||||||||||
| Rozmiar XL/XXL - 43 | |||||||||||||||||||||||
| Talia [A] | Biodra [B] | Stan [C] | Długość [D] | Wewnątrz [E] | Nogawka [F] | ||||||||||||||||||
| 38-50 | 51 | 32 | 77.5 | 47 | 20 | ||||||||||||||||||





