Royalfashion Damska sukienka midi z krótkimi rękawami, kopertowym dekoltem w róże
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Damska sukienka midi z krótkimi rękawami i kopertowym dekoltem, ozdobiona wiosennymi kwiatami – lekka, elegancka i idealna na ciepłe dni.
UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
82194B GRANATTOWY V
Długość rękawa
Krótki
Długość sukienki
Południe
Materiał
Tkanina
Rodzaj dekoltu
Zapięcie na rzep
Skład materiału
Poliester 65%
Wiskoza 35%
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | |||||||||||||||||||||
| 120 | 32 | 46 | 27-41 | 75 | 110 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | |||||||||||||||||||||
| 122 | 34 | 49 | 28-45 | 77 | 112.5 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | |||||||||||||||||||||
| 126 | 36 | 50.5 | 30-48 | 80.5 | 117 | 10.5 | |||||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | |||||||||||||||||||||
| 128 | 38 | 52 | 31-51 | 86 | 120 | 11 | |||||||||||||||||||||







