Royalfashion Prosta sukienka damska do kolana z krótkimi rękawami z kwiatowym motywem
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Prosta sukienka damska do kolana z krótkimi rękawami, ozdobiona subtelnym kwiatowym motywem. Idealna na wiosnę i lato, łączy elegancję z wygodą, dodając lekkości i świeżości każdej stylizacji. UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
82192A ECRRI V
Długość rękawa
Krótki
Długość sukienki
Do kolana
Materiał
Tkanina
Rodzaj dekoltu
Okrągły
Skład materiału
Poliester 95%
Elastan 5%
Opinie naszych klientów (1)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
Dziś doszła moja sukienka jest śliczna nie mam żadnych zastrzeżeń oprócz jednej kieszeń rozpruta nie odsyłam naprawie to sama
2025-05-31
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar M - 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95.5 | 35 | 48 | 45 | 50 | 51 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 38 | 50.5 | 49 | 52.5 | 54.5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 38.5 | 52.5 | 51 | 54 | 56 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XXL-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 40 | 54.5 | 52.5 | 56 | 59 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar 3XL-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 104.5 | 41.5 | 57.5 | 55 | 59 | 61 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||







