Royalfashion Długi kombinezon damski z printem
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Rewelacyjny kombinezon damski z krótkimi rękawami, dekoltem w serek oraz gumką w talii. Model posiada szerokie, długie nogawki. Dodatkowo pasek w zestawie. UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
8293 ECRRI V
Stan produktu
Nowy
Materiał
Tkanina
Skład materiału
Poliester 65%
Elastan 35%
Długość nóg
Długi
Rękaw
Krótki
Opinie naszych klientów (3)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 3
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
53
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
Super wygląda jak na zdjęciu
2025-04-26
5 / 5
Na zdjęciu wygląda lepiej niż w realu,nie odesłałam z powrotem,ale tak chciałam zrobić, wykonanie i obróbka słaba
2024-09-07
5 / 5
Dokładnie jak na Zdjęciu, wygodny .
2024-05-22
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 13 | 37 | 49 | 22- 47 | 51 | 33 | 107 | 75 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 14 | 39 | 52 | 23- 51 | 54 | 33 | 109 | 76 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 15 | 41 | 53 | 26- 45 | 56 | 35 | 110 | 79 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 16 | 42 | 55 | 26- 53 | 57 | 35 | 110 | 79 | 35 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.