Royalfashion Prosta sukienka damska do kolana z krótkimi rękawami w różne paseczki
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Sukienka damska do kolana z krótkimi rękawami, ozdobiona eleganckimi, pionowymi paseczkami, które subtelnie wysmuklają sylwetkę. Idealna na casualowe dni, łącząca prostotę z modowym akcentem. UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
82196 FIOLETTOWY V
Długość rękawa
Krótki
Długość sukienki
Do kolana
Materiał
Tkanina
Rodzaj dekoltu
Okrągły
Skład materiału
Poliester 95%
Elastan 5%
Opinie naszych klientów (3)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 3
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
53
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
Sukienka super ,taka jak na zdjęciu.Troszkę za długa na mnie ,ale to nie problem, można skrócić .
2025-07-22
5 / 5
sukienka zgodna z opisem oraz z rozmiarem, polecam zakupy na stronie,
2025-05-14
5 / 5
5
2025-04-30
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar M - 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 37 | 46 | 45 | 50 | 50 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 38 | 50 | 48 | 51.5 | 54 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 39 | 52 | 50 | 54 | 55.5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XXL-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 40 | 54 | 52 | 56 | 59 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar 3XL-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 41 | 56 | 54 | 58 | 60.5 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||







