Royalfashion Koszula damska w paski i cytrynki z dekoltem w serek
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Rewelacyjna damska koszula w paski i cytrynki z długimi rękawami. Model z dekoltem w serek, jest zapinany na guziki. Must have w szafie każdej kobiety!
*UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
514 CZARNNY V
Długość rękawa
Długi
Materiał
Tkanina
Rodzaj dekoltu
dekolt w serek
Skład materiału
Poliester 65%
Wiskoza 30%
Elastan 5%
Opinie naszych klientów (1)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
Koszula lużna dobrze się układa materiał lekko sztuczny
2025-03-23
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||
| 65 | 34 | 42 | 52 | 54 | 57 | ||||||||||||||||||
| Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||
| 67 | 34 | 44 | 54 | 56 | 60 | ||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||
| 68 | 35 | 46 | 57 | 59 | 63 | ||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||
| 69 | 36 | 48 | 61 | 62 | 66 | ||||||||||||||||||
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.









