Royalfashion Szerokie spodnie damskie materiałowe z bawełną
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Szerokie spodnie wykonane z lekkiej tkaniny, model posiada gumę w pasie oraz dwie kieszenie. Wygodne i komfortowe! UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
XY7478 L.GREEN A19
Skład materiału
Elastan 5%
Bawełna 72,9%
Stan
Nowy
Materiał
Tkanina
Długość nóg
Długi
Opinie naszych klientów (3)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 3
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
53
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje1
Zbyt duży0
5 / 5
Spodnie super leżą. Świetny, lekki materiał. Kolor zgodny ze zdjęciem. ##rozmiar#2
2025-09-01
5 / 5
Fajne spodnie
2025-06-23
5 / 5
Polecam
2025-05-14
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S/M - 37 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||
32- 38 | 51 | 28 | 100 | 71 | 23 | ||||||||||||||||||
Rozmiar M/L - 39 | |||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||
34- 40 | 53 | 28 | 101 | 72 | 23 | ||||||||||||||||||
Rozmiar L/XL - 41 | |||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||
36- 42 | 55 | 29 | 102 | 73 | 24 | ||||||||||||||||||
Rozmiar XL/XXL - 43 | |||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||
38- 44 | 57 | 29 | 103 | 74 | 24 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.