Royalfashion Kwiecista sukienka damska mini z bufiastymi rękawami i paskiem
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Kwiecista sukienka damska mini z bufiastymi rękawami i paskiem, wykonana z lekkiej tkaniny. Model z okrągłym dekoltem, długimi rękawami i paskiem podkreślającym talię. Idealna do sandałków! UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
011D NIEBIESKI V
Długość rękawa
Długi
Długość sukienki
Mini
Materiał
Tkanina
Rodzaj dekoltu
Okrągły
Skład materiału
Poliester 70%
Wiskoza 30%
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
88 | 36 | 48 | 47 | 51 | 50 | 64 | |||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
88 | 36 | 50 | 49 | 52 | 52 | 64 | |||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
90 | 38 | 52 | 51 | 55 | 54 | 65 | |||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
92 | 42 | 54 | 54 | 57 | 55 | 65 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.