Royalfashion Bawełniany damski komplet casualowy
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Damski komplet casualowy wykonany z przyjemnej tkaniny. Bluza zakładana przez głowę, posiada długie rękawy oraz kieszeń. Zwężane spodnie z 2 wsuwanymi kieszeniami i gumą w pasie. Idealny dla tych, którzy cenią komfort.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
82162 CZARNY V
Stan produktu
Nowy
Materiał
Tkanina
Długość nóg
Długi
Długość rękawa
Długi
Skład materiału
Poliester 57%
Wiskoza 37%
Bawełna 72,9%
Elastan 5%
Opinie naszych klientów (1)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje1
Zbyt duży0
5 / 5
Polecam. ##rozmiar#2
2025-02-14
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 50 | 60 | 53 | 51 | 31 | 49 | 34 | 100 | 71 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 50 | 63 | 54 | 53 | 32 | 52 | 34 | 100 | 71 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 51 | 64 | 58 | 56 | 33 | 56 | 37 | 103 | 73 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 52 | 66 | 60 | 58 | 35 | 56 | 37 | 104 | 74 | 11 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.