Royalfashion Bawełniany damski komplet a'la welur w kwiaty
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Damski komplet a'la welurowy wykonany z przyjemnego materiału bawełnianego. Wzorzysta wkładana bluza bez zapięcia i z kapturem. Długie spodnie z gumą w pasie, 2 kieszeniami. Poczuj styl w tym wspaniałym komplecie!
* UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Opinie naszych klientów (1)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje1
Zbyt duży0
5 / 5
Świetny dres idealnie pasuje wykonany świetnie lubię takie komplety. A i jeszcze kolor obłędny taki jak na zdjeciu. Polecam serdecznie!##rozmiar#2
2025-03-25
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 54 | 46 | 51 | 51 | 33 | 49 | 30 | 98 | 70 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 56 | 47 | 54 | 54 | 34 | 51 | 32 | 100 | 72 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 56 | 50 | 56 | 56 | 36 | 54 | 32 | 101 | 72 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 56 | 51 | 57 | 58 | 37 | 55 | 33 | 102 | 75 | 13 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.