Royalfashion Damska sukienka tkaninowa do kolana
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Casualowa sukienka damska do kolana, z długimi rękawami i okrągłym dekoltem. Dodatkowo troczki w pasie. Must have tego sezonu! UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
700 MIETOWY V
Długość rękawa
Długi
Długość sukienki
Mini
Materiał
Tkanina
Rodzaj dekoltu
Okrągły
Opinie naszych klientów (1)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
Super sukienka,zgodna z opisem, bardzo przyjemnie się nosi.
2025-03-05
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | G(cm) | |||||||||||||||||||||
95 | 48 | 47 | 40 | 47 | 46 | 48 | |||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | G(cm) | |||||||||||||||||||||
96 | 50 | 48 | 41 | 49 | 49 | 50 | |||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | G(cm) | |||||||||||||||||||||
97 | 53 | 49 | 42 | 52 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | G(cm) | |||||||||||||||||||||
99 | 54 | 49 | 44 | 54 | 54 | 52 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.