Royalfashion Wiosenna damska kurtka przejściowa
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Lekka damska kurtka przejściowa z odpinanym kapturem, zapinana na zamek błyskawiczny. Model z 2 kieszeniami i jest zdobiony przeszyciami. UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
A0021-7 COFFEE K27
Długość rękawa
Długi
Rodzaj mocowania
zamek błyskawiczny
Skład materiału
Poliester 100%
Długość paczki w centymetrachWięcej
The length of a product in centimeters
30Więcej
The length of a product in centimeters
Szerokość paczki w centymetrachWięcej
The wodth of a product in centimeters
26
Opinie naszych klientów (1)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
Polecam produkty super i w bardzo dobrej cenie i jakości.
2025-02-13
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
65 | 62 | 40 | 50 | 48 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
67 | 63 | 41 | 53 | 50 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
68 | 64 | 43 | 54 | 52 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
70 | 64 | 45 | 56 | 55 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
71 | 66 | 46 | 58 | 57 | 64 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.