Royalfashion Wiosenna damska kurtka przejściowa
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Lekka damska kurtka przejściowa z odpinanym kapturem, zapinana na zamek błyskawiczny. Model z 2 kieszeniami i ściągaczami po bokach. UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
A0022-6 KHAKI K27
Długość rękawa
Długi
Rodzaj mocowania
zamek błyskawiczny
Skład materiału
Poliester 100%
Długość paczki w centymetrachWięcej
The length of a product in centimeters
30Więcej
The length of a product in centimeters
Szerokość paczki w centymetrachWięcej
The wodth of a product in centimeters
26
Wysokość paczki w centymetrachWięcej
Height of a product in centimeters
2Więcej
Wysokość towaru w centymetrach
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Opinie naszych klientów (1)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
Polecam
2025-03-15
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 62 | 39 | 48 | 44 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 40 | 50 | 45 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 65 | 43 | 51 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 66 | 44 | 55 | 49 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 68 | 45 | 56 | 52 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.









