Royalfashion Krótki bezrękawnik damski
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Stylowy bezrękawnik damski zapinany na zamek, z praktycznymi dwiema kieszeniami i eleganckim kołnierzem. Regulacja dołu za pomocą ściągacza zapewnia idealne dopasowanie, a delikatne wypełnienie syntetyczne gwarantuje komfort i ciepło w chłodniejsze dni.
*UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Opinie naszych klientów (1)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
Kamizelka prezentuje się bardzo ładnie. Nie jest bardzo gruba, a na czas wiosna- jesień idealna. Kolor na stronie był opisany jako czarny, a zdjęcia kremowej kamizelki i taka też przyszła.
2025-03-23
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||
52 | 39 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | ||||||||||||||||||||||||
A (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||
54 | 39 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | ||||||||||||||||||||||||
A (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||
56 | 41 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | ||||||||||||||||||||||||
A (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||
57 | 42 | 53 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | ||||||||||||||||||||||||
A (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||
60 | 43 | 56 | 56 | 54 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.