Royalfashion Elegancki damski komplet
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Elegancki damski komplet wykonany z przyjemnego materiału. Marynarka z długimi, marszczonymi rękawami bez zapięcia. Proste spodnie 7/8 z gumą w pasie, 2 kieszeniami oraz zapięciem na guzik i suwak.
* UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
22-356 BEIGE D22
Stan produktu
Nowy
Materiał
Tkanina
Długość nogawek
Długie
Długość rękawa
Długi
Skład
Poliester 95%
Elastan 5%
Opinie naszych klientów (1)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Czy rozmiar jest odpowiedni?
Zbyt mały0
Pasuje1
Zbyt duży0
5 / 5
##rozmiar#2
2024-04-16
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar L - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||
67 | 45 | 41 | 41 | 50 | 36- 42 | 56 | 32 | 93 | 64 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||
68 | 48 | 42 | 42 | 52 | 39- 45 | 57 | 33 | 94 | 64 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||
68 | 49 | 42 | 42 | 53 | 41- 50 | 60 | 35 | 96 | 66 | 18 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.