Royalfashion Bawełniane jeansy damskie typu rurki
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Damskie zwężane spodnie jeansowe, wykonane z bawełnianej tkaniny. Model ze średnim stanem, zapinany na guzik i suwak. Dwie pary kieszeni - z tyłu oraz z przodu.
UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
S5404 BLUE B20
Kod producenta
3XL-46S5404
Długość (cm)
Długie
Stan
Nowy
Kolor
Głęboki błękit nieba
niebieski
Materiał
dżinsy
Długość nóg
Długi
Skład materiału
Bawełna 70%
Poliester 25%
Elastan 5%
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
0.3
Płeć
Kobieta
Marka
Royalfashion
Rozmiar
3XL
Stan (wysokość w pasie)
średni
Fason
rurki
Długość nogawki
długa
Zapięcie
zamek
Materiał dominujący
bawełna
Cechy dodatkowe
brak
Liczba kieszeni
4
Szerokość w pasie
41
Szerokość w biodrach
50
Długość nogawki od kroku
74
Długość nogawki zewnętrzna
106
Wysokość pasa
35
Linia
plus size (duże rozmiary)
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 42 | 33 | 103 | 72 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 44 | 33 | 104 | 73 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 47 | 33 | 104 | 73 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 48 | 33 | 105 | 74 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar 3XL-46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 50 | 35 | 106 | 74 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.











