Royalfashion Bawełniana damska sukienka tkaninowa mini
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Sukienka damska mini z długimi rękawami, okrągłym dekoltem i posiada troczki przy dekolcie. Must have tego sezonu! UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
504 ZIELONNY V
Długość rękawa
Długi
Długość sukienki
Mini
Materiał
Tkanina
Rodzaj dekoltu
Okrągły
Skład materiału
Bawełna 72,9%
Elastan 5%
Opinie naszych klientów (1)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
Świetna sukienka
2025-02-25
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
90 | 42 | 49 | 48 | 50 | 48 | 46 | |||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
93 | 44 | 51 | 51 | 52 | 50 | 47 | |||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
93 | 44 | 53 | 52 | 54 | 53 | 47 | |||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
95 | 45 | 56 | 55 | 56 | 54 | 49 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.