Royalfashion Bawełniana piżama damska w serduszka
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Piżama damska 2-częściowa z długim rękawem i długimi nogawkami, wykonana z materiału bawełnianego. Model zdobiony printem. Idealna na domowe wieczory! UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
UWAGA:
*Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
K1065AB L.GREY B129
Stan produktu
Nowy
Skład materiału
Bawełna 100%
Długość nóg
Długi
Długość rękawa
Długi
Kolor
pomarańczowy
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar S - 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 60 | 37 | 44 | 43 | 29 | 44 | 29 | 97 | 70 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar M - 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 60 | 38 | 46 | 45 | 32 | 48 | 30 | 98 | 70 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 60 | 39 | 47 | 47 | 34 | 52 | 32 | 99 | 70 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 61 | 41 | 49 | 48 | 36 | 54 | 33 | 100 | 69 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XXL-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 61 | 42 | 51 | 51 | 38 | 56 | 34 | 101 | 69 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.







