Royalfashion Bawełniana męska piżama 2- częściowa
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Piżama męska z modnym printem, wykonana z materiału bawełnianego. Model posiada długie rękawy oraz nogawki. Góra zapinana na guziki. Komfort i elegancja w jednym!
*UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
ART3028 NAVY/RED B110
Stan produktu
Nowy
Skład materiału
Bawełna 100%
Długość nóg
Długi
Długość rękawa
Długi
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar M - 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 56 | 45 | 55 | 55 | 35 | 53 | 36 | 100 | 69 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 58 | 46 | 56 | 56 | 37 | 55 | 38 | 106 | 71 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 59 | 48 | 58 | 58 | 40 | 59 | 38 | 106 | 73 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 60 | 50 | 60 | 60 | 42 | 61 | 39 | 108 | 74 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 3XL-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 60 | 52 | 65 | 64 | 44 | 62 | 39 | 108 | 75 | 24 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.