Royalfashion Damska bluzka z kokardą
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Elegancka bluzka z subtelnie wiązaną kokardą przy dekolcie podkreśla kobiecą delikatność. Miękki materiał otula sylwetkę, a kokarda dodaje wyrafinowanego akcentu. Idealna na wieczorne wyjścia i specjalne okazje!
UWAGA:
*Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
500A BORDO V
Materiał
Tkanina
Długość rękawa
Długi
Rodzaj dekoltu
Kołnierz
Skład materiału
Wiskoza 30%
Elastan 5%
Poliester 65%
Opinie naszych klientów (1)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
Rewelacyjna, nie prześwituje i to duży plus. Bardzo przyjemny material
2025-04-24
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||
| 59 | 66 | 38 | 52 | 53 | 55 | ||||||||||||||||||
| Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||
| 61 | 68 | 40 | 54 | 55 | 57 | ||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||
| 63 | 70 | 42 | 56 | 57 | 59 | ||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||
| 65 | 72 | 44 | 58 | 59 | 61 | ||||||||||||||||||
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.









