Royalfashion Damska kurtka zimowa pikowana
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Ciepła damska kurtka zimowa z odpinanym kapturem. Model pikowany, posiada 2 zapinane kieszenie, wypełnienie z puchu syntetycznego oraz zapięcie na suwak. UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
UWAGA:
*Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
1377 GREEN B20
Długość rękawa
Długi
Materiał
Tkanina
Rodzaj mocowania
zamek błyskawiczny
Skład materiału
Poliester 100%
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Opinie naszych klientów (9)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 9
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
59
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
Super, tylko ja za dużo i za gruba
2025-02-23
5 / 5
Bardzo fajna kurtka, ciepła , rozmiar zgodny
2024-12-12
5 / 5
Idealna,zgodna z opisem
2024-12-10
5 / 5
Ładna kurtka
2024-12-09
5 / 5
Super kurteczka przejściowa.
2024-11-16
5 / 5
X
2024-11-01
5 / 5
Córka zadowolona
2024-10-26
5 / 5
Super, wygodna i lekka kurtka, tak jak w opisie.
2024-10-24
5 / 5
Kurtka śliczna, raczej na zimną jesień i ciepłą zimę, fajnie, że ma wysoką stójkę, zakrywa szyję.
2024-10-11
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 63 | 42 | 51 | 45 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 64 | 44 | 54 | 48 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 65 | 45 | 56 | 50 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 66 | 47 | 59 | 54 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar 3XL-46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 67 | 48 | 62 | 57 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.











