Royalfashion Damska długa sukienka z marszczeniem
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Tkaninowa sukienka damska do kolana z długimi rękawami. Wyjątkowy model z prostym dekoltem i skośnym dołem. Dodatkowo marszczenia podkreślające talię. Must have tego sezonu! UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
VE96 CZARNY V
Długość rękawa
Długi
Długość sukienki
Do kolana
Materiał
Tkanina
Rodzaj dekoltu
Prostokątny
Skład materiału
Wiskoza 95%
Elastan 5%
Opinie naszych klientów (3)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 3
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
53
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje1
Zbyt duży0
5 / 5
Polecam. Mam czarną i czerwoną. Po praniu wszystko ok. Fason ,,inny,, przyciągający uwagę.##rozmiar#2
2025-03-04
5 / 5
Sukienka super marszczenia na boku ładnie tuszują brzuszek długość idealna
2024-11-21
5 / 5
Bardzo fajna sukienka. Rozmiar ok
2024-11-06
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
96- 112 | 36 | 39 | 33 | 40 | 43 | 62 | |||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
98- 116 | 37 | 41 | 35 | 42 | 45 | 62 | |||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
98- 116 | 38 | 43 | 37 | 45 | 48 | 63 | |||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
102- 117 | 40 | 46 | 39 | 47 | 49 | 64 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.