Royalfashion Bawełniany damski komplet a'la welur
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Damski komplet a'la welurowy wykonany z przyjemnego materiału. Bluza zapinana na zamek z kapturem. Długie spodnie z gumą w pasie, 2 kieszeniami. Poczuj styl w tym wspaniałym komplecie!
* UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
8210A CZEKOLADOWY V
Stan produktu
Nowy
Materiał
Tkanina
Długość nogawek
Długie
Długość rękawa
Długi
Skład
Bawełna 95%
Elastan 5%
Opinie naszych klientów (1)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Czy rozmiar jest odpowiedni?
Zbyt mały0
Pasuje1
Zbyt duży0
5 / 5
Dres świetny! Nie dość, że ładniejszy niż na zdjęciu, dobry jakościowo i rozmiarówka bardzo dobra. ##rozmiar#2
2024-10-24
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 59 | 45 | 48 | 47 | 32 | 50 | 30 | 97 | 70 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 59 | 45 | 49 | 48 | 33 | 51 | 31 | 98 | 70 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 60 | 46 | 51 | 51 | 34 | 52 | 31 | 100 | 73 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 62 | 47 | 53 | 53 | 35 | 55 | 31 | 101 | 73 | 13 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.