Royalfashion Damska pikowana kurtka zimowa
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Ciepła pikowana damska kurtka zimowa. Kurta posiada odpinany kaptur z nieodpinanym futerkiem oraz dwie kieszenie. Jest zapinana na zamek. Model wypełniony puchem syntetycznym. Idealna na zimę!
*UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
*Przed zakupem prosimy zapoznać się z tabelą rozmiarów.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
1322 GREY B20
Seria
Długość rękawa
Długi
Płeć
Kobieta
Skład
Nylon 100%
Rodzaj zapięcia
Zamek
Opinie naszych klientów (1)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Czy rozmiar jest odpowiedni?
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
Ciepła, długa kurtka. Leciutka i bardzo wygodna. Polecam.
2024-11-06
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar 46r | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
79 | 63 | 42 | 52 | 47 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 48r | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
82 | 64 | 43 | 54 | 49 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 50r | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
85 | 65 | 43 | 56 | 51 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 52r | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
86 | 66 | 44 | 59 | 54 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 54r | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
86 | 67 | 45 | 63 | 57 | 71 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.