Royalfashion Damska pikowana kurtka zimowa
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Ciepła pikowana damska kurtka zimowa a'la eko skórzana ze ściągaczami przy rękawach. Kurta posiada odpinany kaptur, dwie kieszenie oraz jest zapinana na zamek i zatrzaski. Model wypełniony puchem syntetycznym. Idealna na zimę!
*UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
1356 WHITE D45
Seria
Długość rękawa
Długi
Płeć
Damskie
Skład materiału
Poliester 100%
Rodzaj mocowania
zamek błyskawiczny
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
74-82 | 64 | 40 | 56 | 58 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
74-82 | 64 | 41 | 59 | 60 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
75-84 | 64 | 42 | 61 | 63 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
75-85 | 65 | 44 | 64 | 65 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
75-85 | 65 | 45 | 65 | 66 | 71 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.