Royalfashion Komplet damski ze swetrem i sukienką
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Komplet damski casualowy ze swetrem i sukienką midi, wykonany z prążkowanej tkaniny - idealnie podkreśla figurę. Krótszy sweter z długim rękawem, dodaje nuty przytulności i ciepła. Sukienka na ramiączkach z dekoltem w serek! To połączenie stylu i wygody!
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
82138 ECRI V
Długość sukienki
Midi
Stan produktu
Nowy
Materiał
Tkanina
Długość rękawa
Długi
Skład
Nylon 28%
Wiskoza 50%
Poliester 20%
Nylon 30%
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [J] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 46 | 63 | 58 | 48 | 37 | 41 | 108 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [J] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 48 | 65 | 61 | 51 | 39 | 43 | 108 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [J] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 48 | 66 | 63 | 53 | 40 | 45 | 110 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [J] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 49 | 70 | 65 | 56 | 43 | 47 | 112 | 46 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.