Royalfashion Damski płaszcz z wiązaniem
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Ponadczasowy damski płaszcz do kolana, z wiązanym paskiem w talii. Model posiada długie rękawy i zapięcie na guziki. Posiada podszewkę. Idealna propozycja na jesień! UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
CI152 D.GREY D20
Długość rękawa
Długi
Materiał
Tkanina
Skład
Poliester 95%
Elastan 5%
Opinie naszych klientów (3)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 3
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
53
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Czy rozmiar jest odpowiedni?
Zbyt mały0
Pasuje1
Zbyt duży0
5 / 5
Bardzo jestem zadowolona z płaszcza
2024-11-09
5 / 5
Bardzo fajny płaszcz, noszę 46 i pasuje 44, porządny materiał, ładnie się uklada##rozmiar#2
2024-10-10
5 / 5
Rozmiar M idealny, nie spodziewałam się tak dobrej jakości. Wyrób włoski - z tego co widnieje na metce.
2024-10-07
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
90 | 58 | 40 | 51 | 49 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
91 | 60 | 41 | 53 | 51 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
91 | 62 | 42 | 55 | 53 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
93 | 63 | 44 | 57 | 55 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
95 | 63 | 45 | 60 | 58 | 65 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.