Royalfashion Legginsy damskie
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Damskie legginsy wykonane z lekkiego materiału tkaninowego. Model posiada szeroką i elastyczną gumę w pasie. Spodnie z wysokim stanem oraz z subtelną ozdobą w kształcie serca. Idealne na aktywny czas! UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
ART2246 BROWN HC
Kod producenta
S - 365905350993857
M - 385905350993864
L - 405905350993871
XL - 425905350993888
XXL-445905350993895
Stan
Nowy
Materiał
Tkanina
Długość nogawek
Długie
Skład
Bawełna 95%
Lycra 5%
Długość opakowania w centymetrach (cm)Więcej
The length of a product in centimeters
25
Szerokość opakowania w centymetrach (cm)Więcej
The wodth of a product in centimeters
21
Opinie naszych klientów (6)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 6
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
56
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Czy rozmiar jest odpowiedni?
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
Super
2024-11-15
5 / 5
Super
2024-11-15
5 / 5
Super,
2024-11-15
5 / 5
Super
2024-10-24
5 / 5
Super
2024-10-24
5 / 5
Super
2024-10-24
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
29 | 34 | 28 | 92 | 64 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
32 | 36 | 28 | 92 | 65 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
33 | 37 | 29 | 95 | 66 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
36 | 40 | 30 | 95 | 66 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
37 | 42 | 32 | 96 | 66 | 12 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.