Royalfashion Damska koszula w kratę
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Damska koszula w kratę o kroju over size, posiada długie rękawy, elegancki kołnierzyk i 1 kieszonkę. Świetny na jesień!
*Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
20340 GREY D35
Kod producenta
S - 365905350980161
M - 385905350980178
L - 405905350980185
XL - 425905350980192
XXL-445905350980208
Długość rękawa
Długi
Materiał
Tkanina
Rodzaj zapięcia
Guziki
Skład
Wiskoza 55%
Poliester 39%
Akryl 70%
Bawełna 25%
Poliester 5%
Ocieplenie
Nie
Rodzaj dekoltu
Kołnierz
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
78 | 43 | 67 | 63 | 61 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
80 | 44 | 70 | 65 | 62 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
82 | 45 | 72 | 67 | 64 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
83 | 46 | 73 | 68 | 66 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
83 | 47 | 76 | 71 | 69 | 70 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.