Royalfashion Spodnie damskie materiałowe
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Eleganckie spodnie wykonane z lekkiej i przyjemnej tkaniny. Model zapinany na suwak oraz guzik, posiada dwie kieszenie. Dodatkowo pasek w zestawie. Wygodne i komfortowe! UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
ART9818 WHITE D32
Kod producenta
S - 365905350968282
M - 385905350968299
L - 405905350968305
XL - 425905350968312
XXL-445905350968329
Stan
Nowy
Materiał
Tkanina
Długość nogawek
Długie
Skład
Elastan 5%
Wiskoza 65%
Nylon 30%
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
35 | 48 | 29 | 97 | 70 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
37 | 49 | 31 | 100 | 74 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
39 | 53 | 32 | 102 | 74 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
41 | 54 | 33 | 102 | 74 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
44 | 55 | 33 | 103 | 75 | 17 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.