Royalfashion Damski komplet casualowy
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Oryginalny damski komplet wykonany z przyjemnego materiału tkaninowego. Bluza z długimi rękawami bez kaptura, zapinana na zamek. Szerokie spodnie z gumą w pasie oraz 2 kieszeniami.
 - Elegancja i styl w jednym!
 
* UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
82105 MELANZ V
Kod producenta
S - 365905350950713
M - 385905350950720
L - 405905350950737
XL - 425905350950744
Stan produktu 
Nowy
Materiał
Tkanina
Długość nóg
Długi
Długość rękawa
Długi
Skład materiału
Poliester 95%
Elastan 5%
Opinie naszych klientów (5)
5.00 / 5.00
									
										Liczba wystawionych opinii: 5
														Napisz swoją opinię
													
															Za opinię otrzymasz
														5 pkt.
													w naszym programie lojalnościowym.
												
55
40
30
20
10
									Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
								
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
Super
2025-03-19
5 / 5
Wszystko piękne
2025-01-26
5 / 5
Super dres , fajny materiał , zgodny z opisem
2024-09-19
5 / 5
5
2024-09-13
5 / 5
zwrócony,  nie trafiłam z rozmiarem
2024-08-15
									Napisz swoją opinię
								
Zapytaj o produkt
| Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 56 | 44 | 49 | 48 | 33- 38 | 52 | 27 | 105 | 80 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 56 | 46 | 51 | 50 | 36- 41 | 54 | 27 | 105 | 80 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 57 | 48 | 53 | 52 | 39- 43 | 56 | 28 | 106 | 81 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 57 | 50 | 55 | 54 | 42- 46 | 58 | 28 | 106 | 81 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.







