Royalfashion Bawełniany komplet damski w paski
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Wiosenny, bawełniany komplet damski z krótkimi spodenkami i t-shirtem. Spodenki posiadają 2 kieszenie i gumę w pasie. Koszulka z krótkimi rękawami zdobiona wzorem w paski. Świetny zestaw na cieplejsze dni! UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
761 CZARNY V
Kod producenta
S - 365905350869732
M - 385905350869749
L - 405905350869756
XL - 425905350869763
Stan produktu
Nowy
Długość nogawek
Krótkie
Długość rękawa
Krótki
Materiał
Tkanina
Skład
Bawełna 95%
Elastan 5%
Rodzaj dekoltu
Serek
Opinie naszych klientów (2)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 2
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
52
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Czy rozmiar jest odpowiedni?
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
Super
2024-08-29
5 / 5
jest ok
2024-06-11
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 2,5 | 52 | 49 | 48 | 33- 50 | 48 | 33 | 36 | 6 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 3 | 53 | 51 | 49 | 34- 54 | 50 | 34 | 37 | 7 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 3,5 | 55 | 53 | 51 | 35- 56 | 52 | 35 | 37 | 7 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 4 | 56 | 54 | 52 | 36- 57 | 53 | 37 | 38 | 8 | 35 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.