Royalfashion Elegancki damski komplet
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Elegancki damski komplet wykonany z przyjemnego materiału. Krótka kamizelka bez rękawów zapinana na guziki. Krótkie spodnie z gumą w pasie oraz 2 kieszeniami. Styl i komfort w jednym!
* UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
ART23-817 BLACK D20
Kod producenta
S - 365905350826605
M - 385905350826612
L - 405905350826629
XL - 425905350826636
XXL-445905350826643
Stan produktu
Nowy
Materiał
Tkanina
Długość nóg
Krótki
Długość rękawa
Bez rękawów
Skład materiału
Elastan 5%
Poliester 95%
Opinie naszych klientów (3)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 3
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
53
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
Komplet super córka zadowolona
2025-06-24
5 / 5
Super komplet, zgodny z opisem
2024-11-15
5 / 5
Super komplet , zgodny z opisem
2024-11-15
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 26 | 43 | 43 | 35- 40 | 65 | 35 | 42 | 12 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 27 | 44 | 44 | 37- 42 | 66 | 36 | 42 | 12 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 28 | 45 | 45 | 39- 44 | 69 | 36 | 43 | 12 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 29 | 47 | 47 | 40- 45 | 71 | 37 | 44 | 12 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 30 | 48 | 48 | 41- 46 | 74 | 38 | 44 | 12 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.









