Royalfashion Komplet damski ze zdobieniem
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Damski komplet wykonany z przyjemnego materiału. Bluzka na krótki rękaw oraz długie spodenki z gumą w pasie. Model zdobiony cekinami oraz ozdobnym łańcuszkiem. Poczuj lato w tym wspaniałym komplecie!
* UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
L2325 FUSHIA L
Kod producenta
S - 365905350825844
M - 385905350825851
L - 405905350825868
XL - 425905350825875
Materiał
Tkanina
Długość rękawa
Krótki
Rodzaj dekoltu
Okrągły
Skład materiału
Bawełna 100%
Długość nóg
Długi
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44,5 | 15 | 28 | 36 | 35,5 | 31 | 34,5 | 30 | 91 | 62,5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 15,5 | 28,5 | 39 | 36 | 31,5 | 34 | 92,5 | 92,5 | 63 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 16 | 31,5 | 39,5 | 38,5 | 33,5 | 37 | 93 | 93 | 63,5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45,5 | 16,5 | 32 | 40 | 39 | 34 | 38 | 94 | 94 | 64 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.







